BRUICHLADDICH
|
ブルイックラディ
|
|
商品コード | 02103 | 蒸留所名 | BRUICHLADDICH |
製品名 | ブルイックラディ | 熟成年数 | 14年 |
蒸留年 | 1986年 | 瓶詰め年 | 2001年2月 |
アルコール度数 | 57.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | ケイデンヘッド |
総ボトリング本数 | 282本 | カスクNo. | - |
備考1 |
Bourbon
Hogshead | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02104 | 蒸留所名 | BRUICHLADDICH |
製品名 | ブルイックラディ | 熟成年数 | 10年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 46.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02106 | 蒸留所名 | BRUICHLADDICH |
製品名 | ブルイックラディ | 熟成年数 | 20年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 46.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02109 | 蒸留所名 | BRUICHLADDICH |
製品名 | ブルイックラディ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | 1991年 | 瓶詰め年 | 2003年 |
アルコール度数 | 55.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | ゴールデンカスク |
総ボトリング本数 | 291本 | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02110 | 蒸留所名 | BRUICHLADDICH |
製品名 | ブルイックラディ | 熟成年数 | 17年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 46.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02111 | 蒸留所名 | BRUICHLADDICH |
製品名 | ブルイックラディ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | 1991年 | 瓶詰め年 | 2003年 |
アルコール度数 | 58.8% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | ゴールデンカスク |
総ボトリング本数 | 267本 | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02112 | 蒸留所名 | BRUICHLADDICH |
製品名 |
ブルイックラディ
フルストレングス | 熟成年数 | 13年 |
蒸留年 | 1989年 | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 57.1% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02113 | 蒸留所名 | BRUICHLADDICH |
製品名 |
ブルイックラディ
3D-モニャボール | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 50.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | 2nd edition | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02114 | 蒸留所名 | BRUICHLADDICH |
製品名 |
ブルイックラディ
ロックス | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 46.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02115 | 蒸留所名 | BRUICHLADDICH |
製品名 |
ブルイックラディ
リンクス | 熟成年数 | 14年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 46.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|