CAOL ILA
|
カリラ
|
|
商品コード | 02318 | 蒸留所名 | CAOL ILA |
製品名 | カリラ | 熟成年数 | 11年 |
蒸留年 | 1990年7月 | 瓶詰め年 | 2001年10月 |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | チーフテン |
総ボトリング本数 | 1302本 | カスクNo. | 7044-46 |
備考1 | Hogshead | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02319 | 蒸留所名 | CAOL ILA |
製品名 | カリラ | 熟成年数 | 12年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | UDヒドゥン | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02321 | 蒸留所名 | CAOL ILA |
製品名 |
カリラ
カスクストレングス | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 55.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | UDヒドゥン | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02322 | 蒸留所名 | CAOL ILA |
製品名 | カリラ | 熟成年数 | 24年 |
蒸留年 | 1975年 | 瓶詰め年 | 2000年 |
アルコール度数 | 54.3% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング |
ウイルソン
&モーガン |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02323 | 蒸留所名 | CAOL ILA |
製品名 | カリラ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | 1991年 | 瓶詰め年 | 2004年 |
アルコール度数 | 59.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | ゴールデンカスク |
総ボトリング本数 | 255本 | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02324 | 蒸留所名 | CAOL ILA |
製品名 | カリラ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | 1992年 | 瓶詰め年 | 2004年 |
アルコール度数 | 56.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | チーフテン |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 |
MEDOC
FINISH | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02325 | 蒸留所名 | CAOL ILA |
製品名 | カリラ | 熟成年数 | 13年 |
蒸留年 | 1990-10-27 | 瓶詰め年 | 2004-04-29 |
アルコール度数 | 46.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング |
シグナトリー
アンチルフィルター |
総ボトリング本数 | 803本 | カスクNo. | 13944 |
備考1 | refill butt | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 02326 | 蒸留所名 | CAOL ILA |
製品名 | カリラ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | 1995 | 瓶詰め年 | 2005 |
アルコール度数 | 45.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | サマローリ |
総ボトリング本数 | 774本 | カスクNo. | 1118/3263 |
備考 | refined inside the bottle since 9/2005 |
|
|
商品コード | 02327 | 蒸留所名 | CAOL ILA |
製品名 |
SINGLE
ISLAY MALT | 熟成年数 | - |
蒸留年 | 1996年 | 瓶詰め年 | 2006年 |
アルコール度数 | 55.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | ゴールデンカスク |
総ボトリング本数 | 252本 | カスクNo. | C002 |
備考 | ラベルには蒸留所名の記載はありません。 |
|