GLEN SCOTIA
|
グレンスコシア
|
|
商品コード | 06302 | 蒸留所名 | GLENSCOTIA |
製品名 | グレンスコシア | 熟成年数 | 14年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | キャンベルタウン | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 06303 | 蒸留所名 | GLENSCOTIA |
製品名 | グレンスコシア | 熟成年数 | - |
蒸留年 | 1973年 | 瓶詰め年 | 1999年 |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | キャンベルタウン | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 06304 | 蒸留所名 | GLENSCOTIA |
製品名 | グレンスコシア | 熟成年数 | (11年) |
蒸留年 | 1992-02-04 | 瓶詰め年 | 2003-11-20 |
アルコール度数 | 62.1% | 容量 | 700ml |
生産地域 | キャンベルタウン | ボトリング |
ゴードン&
マックファイル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | 89、92 |
備考1 |
refill sherry
hogsheads | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 06305 | 蒸留所名 | GLENSCOTIA |
製品名 | グレンスコシア | 熟成年数 | (12年) |
蒸留年 | 1992-02-04 | 瓶詰め年 | 2004-06-29 |
アルコール度数 | 61.9% | 容量 | 700ml |
生産地域 | キャンベルタウン | ボトリング |
ゴードン&
マックファイル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | 90、95、98 |
備考1 |
refill sherry
hogsheads | 備考2 |
CASK
シリーズ |
|