HIGHLAND PARK
|
ハイランドパーク
|
|
商品コード | 06901 | 蒸留所名 | HIGHLAND PARK |
製品名 | ハイランドパーク | 熟成年数 | (24年) |
蒸留年 | 1976-03-26 | 瓶詰め年 | 2000年10月 |
アルコール度数 | 53.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | オークニー島 | ボトリング |
マキロップス
チョイス |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | 2006 |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 06903 | 蒸留所名 | HIGHLAND PARK |
製品名 | ハイランドパーク | 熟成年数 | 18年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | オークニー島 | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 06905 | 蒸留所名 | HIGHLAND PARK |
製品名 | ハイランドパーク | 熟成年数 | 12年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | オークニー島 | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 06907 | 蒸留所名 | HIGHLAND PARK |
製品名 | ハイランドパーク | 熟成年数 | 25年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 53.5% | 容量 | 750ml |
生産地域 | オークニー島 | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 06910 | 蒸留所名 | HIGHLAND PARK |
製品名 |
ハイランドパーク
1L瓶 | 熟成年数 | 12年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 1000ml |
生産地域 | オークニー島 | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 06911 | 蒸留所名 | HIGHLAND PARK |
製品名 | ハイランドパーク | 熟成年数 | 10年 |
蒸留年 | 1993年 | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 55.9% | 容量 | 700ml |
生産地域 | オークニー島 | ボトリング | グレンデニー |
総ボトリング本数 | 315本 | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 06912 | 蒸留所名 | HIGHLAND PARK |
製品名 |
ハイランドパーク
1L瓶 | 熟成年数 | 12年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 1000ml |
生産地域 | オークニー島 | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 06913 | 蒸留所名 | HIGHLAND PARK |
製品名 | ハイランドパーク | 熟成年数 | 15年 |
蒸留年 | 1989年 | 瓶詰め年 | 2004年10月 |
アルコール度数 | 54.1% | 容量 | 700ml |
生産地域 | オークニー島 | ボトリング | ケイデンヘッド |
総ボトリング本数 | 270本 | カスクNo. | - |
備考1 |
Bourbon
hogshead | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 06914 | 蒸留所名 | HIGHLAND PARK |
製品名 | ハイランドパーク | 熟成年数 | 23年 |
蒸留年 | 1982-10-25 | 瓶詰め年 | 2005-11-25 |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | オークニー島 | ボトリング | シグナトリー |
総ボトリング本数 | 289本 | カスクNo. | 1347 |
備考1 | oak cask | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 06915 | 蒸留所名 | HIGHLAND PARK |
製品名 | ハイランドパーク | 熟成年数 | 12年 |
蒸留年 | 1992-11-11 | 瓶詰め年 | 2005-1-31 |
アルコール度数 | 58.8% | 容量 | 700ml |
生産地域 | オークニー島 | ボトリング | シグナトリー |
総ボトリング本数 | 460本 | カスクNo. | 20594 |
備考1 |
refill
sherry butt | 備考2 | - |
|