PORT ELLEN
|
ポートエレン
|
|
商品コード | 09203 | 蒸留所名 | PORT ELLEN |
製品名 | ポートエレン | 熟成年数 | 22年 |
蒸留年 | 1978年3月 | 瓶詰め年 | 2001年2月 |
アルコール度数 | 50.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング |
DLオールド
モルトカスク |
総ボトリング本数 | 354本 | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 09209 | 蒸留所名 | PORT ELLEN |
製品名 |
ポートエレン
シェリーカスク | 熟成年数 | 21年 |
蒸留年 | 1979年9月 | 瓶詰め年 | 2001年2月 |
アルコール度数 | 50.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング |
DLオールド
モルトカスク |
総ボトリング本数 | 546本 | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 09210 | 蒸留所名 | PORT ELLEN |
製品名 | ポートエレン | 熟成年数 | 21年 |
蒸留年 | 1979年9月 | 瓶詰め年 | 2001年2月 |
アルコール度数 | 50.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング |
DLオールド
モルトカスク |
総ボトリング本数 | 768本 | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 09211 | 蒸留所名 | PORT ELLEN |
製品名 | ポートエレン | 熟成年数 | 20年 |
蒸留年 | 1982年秋 | 瓶詰め年 | 2002年秋 |
アルコール度数 | 61.7% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング |
マックギボン
プロヴァナンス |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | Sherry Cask | 備考2 | for J.MILROY |
|
|
商品コード | 09212 | 蒸留所名 | PORT ELLEN |
製品名 | ポートエレン | 熟成年数 | 23年 |
蒸留年 | 1978-09-05 | 瓶詰め年 | 2002-02-18 |
アルコール度数 | 60.9% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | シグナトリー |
総ボトリング本数 | 464本 | カスクNo. | 5265 |
備考1 | Sherry Butt | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 09213 | 蒸留所名 | PORT ELLEN |
製品名 | ポートエレン | 熟成年数 | 22年 |
蒸留年 | 1979-08-28 | 瓶詰め年 | 2002-03-28 |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | シグナトリー |
総ボトリング本数 | 818本 | カスクNo. | 5539 |
備考1 |
refill
Sherry Butt | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 09214 | 蒸留所名 | PORT ELLEN |
製品名 | ポートエレン | 熟成年数 | 23年 |
蒸留年 | 1978-09-07 | 瓶詰め年 | 2002-03-05 |
アルコール度数 | 56.3% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング | シグナトリー |
総ボトリング本数 | 257本 | カスクNo. | 5341 |
備考1 | oak cask | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 09215 | 蒸留所名 | PORT ELLEN |
製品名 |
ポートエレン
シェリーカスク | 熟成年数 | 23年 |
蒸留年 | 1981年5月 | 瓶詰め年 | 2004年8月 |
アルコール度数 | 50.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング |
DLオールド
モルトカスク |
総ボトリング本数 | 675本 | カスクNo. | DL REF 612 |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 09216 | 蒸留所名 | PORT ELLEN |
製品名 | ポートエレン | 熟成年数 | 25年 |
蒸留年 | 1978年9月 | 瓶詰め年 | 2004年2月 |
アルコール度数 | 50.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング |
DLオールド
モルトカスク |
総ボトリング本数 | 604本 | カスクNo. | DL REF 657 |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 09220 | 蒸留所名 | PORT ELLEN |
製品名 | ポートエレン | 熟成年数 | - |
蒸留年 | 1983 | 瓶詰め年 | 2006 |
アルコール度数 | 53.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | アイラ | ボトリング |
マクダフ
ゴールデンカスク |
総ボトリング本数 | 301本 | カスクNo. | 3120 |
備考1 | - | 備考2 | - |
|