TALISKER
|
タリスカー
|
|
商品コード | 10304 | 蒸留所名 | TALISKER |
製品名 | TACTICAL | 熟成年数 | 28年 |
蒸留年 | 1971年12月 | 瓶詰め年 | 2000年10月 |
アルコール度数 | 50.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | スカイ島 | ボトリング |
DLオールド
モルトカスク |
総ボトリング本数 | 234本 | カスクNo. | - |
備考 |
商標の関係で蒸留所名が記載できなかった模様。
ボトラーから中身がタリスカーであると公表された。 |
|
|
商品コード | 10308 | 蒸留所名 | TALISKER |
製品名 | タリスカー | 熟成年数 | 10年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 45.8% | 容量 | 750ml |
生産地域 | スカイ島 | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | UDクラシック | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 10310 | 蒸留所名 | TALISKER |
製品名 | タリスカー | 熟成年数 | 25年 |
蒸留年 | 1975年 | 瓶詰め年 | 2001年 |
アルコール度数 | 59.9% | 容量 | 700ml |
生産地域 | スカイ島 | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | UD | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 10311 | 蒸留所名 | TALISKER |
製品名 |
AS WE GET IT
ISLAND | 熟成年数 | 8年 |
蒸留年 | 1996年 | 瓶詰め年 | 2004年 |
アルコール度数 | 59.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | スカイ島 | ボトリング | イアンマックロード |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 |
ラベルには
蒸留所名表記無 | 備考2 | for JIS |
|
|
商品コード | 10312 | 蒸留所名 | TALISKER |
製品名 | タリスカー | 熟成年数 | 18年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 45.8% | 容量 | 750ml |
生産地域 | スカイ島 | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | UDクラシック | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 10313 | 蒸留所名 | TALISKER |
製品名 |
タリスカー
ダブルマチュアード | 熟成年数 | - |
蒸留年 | 1991 | 瓶詰め年 | 2004 |
アルコール度数 | 45.8% | 容量 | 700ml |
生産地域 | スカイ島 | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | UD | 備考2 | TD-S:5FR |
|