|
Jack Daniel's
|
ジャックダニエル
|
 |
| 商品コード | 21301 | 蒸留所名 | Jack Daniel's |
| 製品名 |
ジャックダニエル
150周年 | 熟成年数 | - |
| 蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
| アルコール度数 | 45.0% | 容量 | 750ml |
| 生産地域 | テネシー州 | ボトリング | オフィシャル |
| 総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
| 備考1 | - | 備考2 | - |
|
 |
| 商品コード | 21302 | 蒸留所名 | Jack Daniel's |
| 製品名 |
ジャックダニエル
1898レプリカ | 熟成年数 | - |
| 蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
| アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 1000ml |
| 生産地域 | テネシー州 | ボトリング | オフィシャル |
| 総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
| 備考1 | - | 備考2 | - |
|
 |
| 商品コード | 21303 | 蒸留所名 | Jack Daniel's |
| 製品名 |
ジャックダニエル
シルヴァーセレクト | 熟成年数 | - |
| 蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
| アルコール度数 | 50.0% | 容量 | 750ml |
| 生産地域 | テネシー州 | ボトリング | オフィシャル |
| 総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
| 備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
| 商品コード | 21304 | 蒸留所名 | Jack Daniel's |
| 製品名 |
ジェントルマン
ジャック | 熟成年数 | - |
| 蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
| アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 750ml |
| 生産地域 | テネシー州 | ボトリング | オフィシャル |
| 総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
| 備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
| 商品コード | 21305 | 蒸留所名 | Jack Daniel's |
| 製品名 |
ジャックダニエル
ブラック 1L | 熟成年数 | - |
| 蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
| アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 1000ml |
| 生産地域 | テネシー州 | ボトリング | オフィシャル |
| 総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
| 備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
| 商品コード | 21306 | 蒸留所名 | Jack Daniel's |
| 製品名 |
ジェントルマン
ジャック 1L | 熟成年数 | - |
| 蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
| アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 1000ml |
| 生産地域 | テネシー州 | ボトリング | オフィシャル |
| 総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
| 備考1 | - | 備考2 | - |
|