|
フェイマスグラウス
|
|
商品コード | 41401 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
フェイマスグラウス
カスクストレングス | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 59.8% | 容量 | 1000ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ブレンデッド | 備考2 | - |
|
|
ウシュクベ リザーブ
|
|
商品コード | 41301 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ウシュクベ
リザーブ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ブレンデッド | 備考2 | - |
|
|
ジョニーウオーカー
|
|
商品コード | 41101 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ジョニーウオーカー
ピュアモルト | 熟成年数 | 15年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ヴァッテッド | 備考2 | - |
|
|
ローヤルサルート
|
|
商品コード | 41201 | 蒸留所名 | - |
製品名 | ローヤルサルート | 熟成年数 | 21年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ブレンデッド | 備考2 | - |
|
|
オールドパー
|
|
商品コード | 40901 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
オールドパー
1L瓶 | 熟成年数 | 12年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 1000ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ブレンデッド | 備考2 | - |
|
|
ダンカンテーラー
|
|
商品コード | 41001 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ダンカンテーラー
オールドブレンデッド | 熟成年数 | 35年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 46.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考 |
古酒で有名なピアレスシリーズのボトリングを
しているダンカンテーラー社のブレンデッド
スコッチ。箱無し製品なので贈答には不向き。 |
|
|
アイラミスト
|
|
商品コード | 40801 | 蒸留所名 | - |
製品名 | アイラミスト | 熟成年数 | 8年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ブレンデッド | 備考2 | - |
|
Hedges Butler
|
ヘッジスバトラー
|
|
商品コード | 40201 | 蒸留所名 | - |
製品名 | ヘッジスバトラー | 熟成年数 | 15年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ブレンデッド | 備考2 | - |
|
Whyte & Mackay
|
ホワイトマッカイ
|
|
商品コード | 40301 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ホワイトマッカイ
ハイストレングス | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 52.5% | 容量 | 1000ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ブレンデッド | 備考2 | - |
|
Bell's
|
ベル
|
|
商品コード | 40401 | 蒸留所名 | - |
製品名 | ベル | 熟成年数 | 12年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ブレンデッド | 備考2 | - |
|
Ballantine's
|
バランタイン
|
|
商品コード | 40505 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
バランタイン
ゴールドシール | 熟成年数 | 12年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | スコッチ | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 40501 | 蒸留所名 | - |
製品名 | バランタイン | 熟成年数 | 17年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ブレンデッド | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 40502 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
バランタイン
ピュアモルト | 熟成年数 | 12年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | スコッチ | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 40503 | 蒸留所名 | - |
製品名 | バランタイン | 熟成年数 | 15年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ブレンデッド | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 40504 | 蒸留所名 | - |
製品名 | バランタイン | 熟成年数 | 21年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ブレンデッド | 備考2 | - |
|
Macduff
International |
ストラスビーグ
|
|
商品コード | 40601 | 蒸留所名 | - |
製品名 | ストラスビーグ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ブレンデッド | 備考2 | - |
|
|
ロバートバーンズ
|
|
商品コード | 40701 | 蒸留所名 | - |
製品名 | ロバートバーンズ | 熟成年数 | 17年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | スコットランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ブレンデッド | 備考2 | - |
|