|
シュリヒテシュタインヘーガー
|
|
商品コード | 61101 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
シュリヒテ
シュタインヘーガー | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 38.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | ドイツ | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ジン | 備考2 | - |
|
SEAGRAM’S
|
シーグラム
|
|
商品コード | 60901 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
シーグラム 1L
エキストラドライ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 1000ml |
生産地域 | イギリス | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ドライジン | 備考2 | - |
|
KENSINGTON
|
ケンジントン
|
|
商品コード | 61001 | 蒸留所名 | - |
製品名 | ケンジントン | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 37.5% | 容量 | 700ml |
生産地域 | イギリス | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ジン | 備考2 | - |
|
Quintessential
|
クィンタセンシャル
|
|
商品コード | 60101 | 蒸留所名 | - |
製品名 | Qドライジン | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 45.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | イギリス | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ドライジン | 備考2 | - |
|
Tanqueray
|
タンカレー
|
|
商品コード | 60201 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
タンカレー
No.10 | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 47.3% | 容量 | 750ml |
生産地域 | イギリス | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ドライジン | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 60202 | 蒸留所名 | - |
製品名 | タンカレージン | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 47.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | イギリス | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ドライジン | 備考2 | - |
|
Horse Guard
|
ホースガード
|
|
商品コード | 60301 | 蒸留所名 | - |
製品名 | ホースガード | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | イギリス | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ドライジン | 備考2 | - |
|
Gordon
|
ゴードン
|
|
商品コード | 60401 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ゴードン
グリーンボトル | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 37.5% | 容量 | 700ml |
生産地域 | イギリス | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ドライジン | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 60402 | 蒸留所名 | - |
製品名 | ゴードンジン | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | イギリス | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ドライジン | 備考2 | - |
|
Plimouth
|
プリマス
|
|
商品コード | 60501 | 蒸留所名 | - |
製品名 | プリマス | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 37.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | イギリス | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ドライジン | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 60502 | 蒸留所名 | - |
製品名 | プリマス | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 57.0% | 容量 | 1000ml |
生産地域 | イギリス | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ドライジン | 備考2 | - |
|
Bloomsbury
|
ブルームスバリー
|
|
商品コード | 60601 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ブルームスバリー
オレンジジン | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 45.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | イギリス | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | フレーバードジン | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 60602 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ブルームスバリー
レモンジン | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 45.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | イギリス | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | フレーバードジン | 備考2 | - |
|
Beefeater
|
ビーフィーター
|
|
商品コード | 60701 | 蒸留所名 | - |
製品名 | ビーフィーター | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 47.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | イギリス | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ドライジン | 備考2 | - |
|
Bombay
|
ボンベイ
|
|
商品コード | 60801 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ボンベイ
サファイヤ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 47.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | イギリス | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ドライジン | 備考2 | - |
|