|
ボリショイ
|
|
商品コード | 71101 | 蒸留所名 | - |
製品名 | ボリショイウオッカ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 500ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | - | 備考2 | - |
|
|
インヴィロヴァ
|
|
商品コード | 70901 | 蒸留所名 | - |
製品名 | インヴィロヴァ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 500ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 |
フレーバード
(ジンジャー) | 備考2 | ポーランド産 |
|
|
ダンツカ
|
|
商品コード | 71001 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ダンツカ
グレープフルーツ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 37.5% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 |
フレーバード
ウオッカ | 備考2 | - |
|
Tanqueray
|
タンカレー
|
|
商品コード | 70101 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
タンカレー
シトラスフレーバー | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 500ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 |
フレーバード
ウオッカ | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 70102 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
タンカレー
ウオッカ 1L | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 1000ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ウオッカ | 備考2 | - |
|
Inferno
|
インフェルノ
|
|
商品コード | 70201 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
インフェルノ
ペッパーポット | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 39.3% | 容量 | 750ml |
生産地域 | カナダ | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ウオッカ | 備考2 | 唐辛子入り |
|
Svenzka
|
スヴェンツカ
|
|
商品コード | 70301 | 蒸留所名 | - |
製品名 | スヴェンツカ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ウオッカ | 備考2 | - |
|
Stolovya
|
ストロワヤ
|
|
商品コード | 70401 | 蒸留所名 | - |
製品名 | ストロワヤ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 50.0% | 容量 | 500ml |
生産地域 | ロシア | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ウオッカ | 備考2 | - |
|
Gordon
|
ゴードン
|
|
商品コード | 70501 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ゴードン
オレンジ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 30.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 |
フレーバード
ウオッカ | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 70502 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ゴードン
ワイルドベリー | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 30.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 |
フレーバード
ウオッカ | 備考2 | - |
|
Smirnoff
|
スミノフ
|
|
商品コード | 70601 | 蒸留所名 | - |
製品名 | スミノフ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ウオッカ | 備考2 | - |
|
Milky Vodka
|
ミルキーウオッカ
|
|
商品コード | 70701 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ミルキー
ウオッカ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 37.5% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ウオッカ | 備考2 | - |
|
|
ズブロッカ
|
|
商品コード | 70901 | 蒸留所名 | - |
製品名 | ズブロッカ1L | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 1000ml |
生産地域 | ポーランド | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 |
フレーバード
ウオッカ | 備考2 | - |
|
Limonnaya
|
リモーナヤ
|
|
商品コード | 70801 | 蒸留所名 | - |
製品名 | リモーナヤ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 500ml |
生産地域 | ロシア | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 |
フレーバード
ウオッカ | 備考2 | - |
|