R.L.Seale
|
R.L シール
|
|
商品コード | 81301 | 蒸留所名 | - |
製品名 | R.L.シールズ | 熟成年数 | 10年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考 |
バルバドスのR.Lシール社所有の
フォースクエア蒸留所産。 |
|
|
商品コード | 81302 | 蒸留所名 | - |
製品名 | ドーリーズXO | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考 |
バルバドスのR.Lシール社所有の
フォースクエア蒸留所産。 |
|
|
商品コード | 81303 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
フォースクエア
スパイスドラム | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 35.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考 |
バルバドスのR.Lシール社所有の
フォースクエア蒸留所産。 |
|
|
セントルシア ディスティラリー
|
|
商品コード | 81101 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
チェアマンズ
レゼルブ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考 |
カリブ海、セントルシアにある唯一の蒸留所。
ラムフェスタ2003で金賞受賞。 |
|
|
アンティグア ディスティラリー
|
|
商品コード | 81201 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
イングリッシュ
ハーバー | 熟成年数 | 5年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考 |
カリブ海、アンティグア・バーブーダにある
唯一の蒸留所。ラムフェスタ2002でプレミアム
クラス金賞受賞、サンフランシスコワールド
スピリッツでダブルゴールドメダルを受賞。 |
|
|
マイヤーズ
|
|
商品コード | 81001 | 蒸留所名 | - |
製品名 | マイヤーズ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ラム | 備考2 | - |
|
Malecom
|
メルコム
|
|
商品コード | 80101 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
メルコムレゼルバ
スペリオーレ | 熟成年数 | 15年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ラム | 備考2 | - |
|
Ron Matusalem
|
ロン マッサレム
|
|
商品コード | 80201 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ロンマッサレム
グランレゼルバ | 熟成年数 | 15年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | キューバ | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ラム | 備考2 | - |
|
Clement
|
クレマン
|
|
商品コード | 80301 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
クレマン
カンヌブルー | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | 2001年 |
アルコール度数 | 50.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ラム | 備考2 | - |
|
Ron Zacapa
|
ロンサカパ
|
|
商品コード | 80401 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ロンサカパ
センテナリオ | 熟成年数 | (23年) |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ラム | 備考2 | - |
|
Ronrico
|
ロンリコ
|
|
商品コード | 80501 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ロンリコ
ホワイト | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ラム | 備考2 | - |
|
Panpero
|
パンペロ
|
|
商品コード | 80601 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
パンペロ
アニヴェルサリオ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | ベネゼエラ | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ラム | 備考2 | - |
|
Bacardi
|
バカルディー
|
|
商品コード | 80701 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
バカルディー
ホワイト | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 43.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ラム | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 80702 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
バカルディー
レモン 1L | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 35.0% | 容量 | 1000ml |
生産地域 | - | ボトリング | オフィシャル |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 |
フレーバード
ラム | 備考2 | - |
|
Bloomsbury
|
ブルームスバリー
|
|
商品コード | 80801 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ポットスチル
デメララ・ラム
ラフロイグシェリーカスク | 熟成年数 | - |
蒸留年 | 1992年 | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 46.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | Bloomsbury |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ラム | 備考2 | - |
|
Bristol
|
ブリストル
|
|
商品コード | 80901 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
クラッシクラム
ポートモラン | 熟成年数 | 12年 |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 46.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | Bristol |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | ラム | 備考2 | - |
|