|
ティフィン
|
|
商品コード | 93101 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ティフィン
ティーリキュール | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 24.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
|
トレーネ
|
|
商品コード | 92201 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
トレーネ プレミアム
アブサン | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 60.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
|
ジェイゴズ
|
|
商品コード | 92101 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ジェイゴズ バニラ
ウオッカクリーム | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 17.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
|
キューゼニア
|
|
商品コード | 91901 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
キューゼニア
カシス | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 16.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
|
カルーア
|
|
商品コード | 92001 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
カルーア
1L | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 20.0% | 容量 | 1000ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
|
アマレット・ディ・ベネチア
|
|
商品コード | 91801 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
アマレット・
ディ・ベネチア | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 25.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
DE KUYPER
|
デ・カイパー
|
|
商品コード | 90101 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
デカイパー
ストロベリークリーム | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 15.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 90102 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
デカイパー
ピーチツリー | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 24.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 90103 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
デカイパー
シトロンジュネヴァ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 20.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
GODIVA
|
ゴディバ
|
|
商品コード | 90201 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ゴディバ
ホワイトチョコレート | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 15.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 90202 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ゴディバ
カプチーノ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 15.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
PLYMOUTH
|
プリマス
|
|
商品コード | 90301 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
プリマス
ダムソンジン | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 26.0% | 容量 | 500ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
TOSCHI
|
トスキ
|
|
商品コード | 90401 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
トスキ
レモンチェロ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 32.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
Kwaifeh
|
クワイフェ
|
|
商品コード | 90501 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
クワイフェ
ライチ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 20.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
Marie Brizard
|
マリーブリザード
|
|
商品コード | 90601 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
チャールストン
フォーリーズ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 20.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 91001 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
マリーブリザード
パフェタモール | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 25.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 91005 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
マリーブリザード
クレームドカシス | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 20.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
Dracula's Blood
|
ドラキュラズブラッド
|
|
商品コード | 90701 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ドラキュラズ
ブラッド | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 24.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
Angostura
|
アンゴスティラ
|
|
商品コード | 90801 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
アンゴスティラ
ビターズ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 44.7% | 容量 | 200ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
MALIBU
|
マリブ
|
|
商品コード | 90901 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
マリブ
ココナッツリキュール | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 24.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
BOLS
|
ボルス
|
|
商品コード | 91101 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ボルス
スロージン | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 33.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 91102 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ボルス
チェリーブランデー | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 24.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 91103 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ボルス
アプリコットブランデー | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 24.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 91104 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ボルス
ペパーミント | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 24.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
|
商品コード | 91110 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ボルス
ブルーキュラソー | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 24.0% | 容量 | 500ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
Cointreau
|
コアントロー
|
|
商品コード | 91201 | 蒸留所名 | - |
製品名 | コアントロー | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
Wild Turkey
|
ワイルドターキー
|
|
商品コード | 91301 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
ワイルドターキー
リキュール | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 30.0% | 容量 | 750ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | with ハニー |
|
Campari
|
カンパリ
|
|
商品コード | 91401 | 蒸留所名 | - |
製品名 | カンパリ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 24.0% | 容量 | 1000ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
Chartreuse
|
シャルトリューズ
|
|
商品コード | 91501 | 蒸留所名 | - |
製品名 |
シャルトリューズ
イエロー | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 40.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
Southern Comfort
|
サザンカンフォート
|
|
商品コード | 93001 | 蒸留所名 | - |
製品名 | サザンカンフォート | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 30.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|
Galliano
|
ガリアーノ
|
|
商品コード | 91701 | 蒸留所名 | - |
製品名 | ガリアーノ | 熟成年数 | - |
蒸留年 | - | 瓶詰め年 | - |
アルコール度数 | 35.0% | 容量 | 700ml |
生産地域 | - | ボトリング | - |
総ボトリング本数 | - | カスクNo. | - |
備考1 | リキュール | 備考2 | - |
|